Yarışlar
| Yıl | Ay | Yarış Adı | Tür | Alt Tür | Mesafe (Km) | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mart | ÖGER Antalya Maratonu-Runtalya | Koşu | Yol | 21.1 | 1:53:50 | |
| 2009 | Nisan | Los Angeles Maratonu 5 K Yarışı | Koşu | Yol | 5 | 0:23:35 | |
| 2009 | Ekim | Kıtalalarası İstanbul Avrasya Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 4:07:06 | |
| 2010 | Mart | ÖGER Antalya Maratonu-Runtalya | Koşu | Yol | 42.2 | 3:52:51 | |
| 2010 | Nisan | 8. Uluslararası Haliç Yarımaratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:40:17 | |
| 2010 | Eylül | Berlin Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 3:39:25 | |
| 2010 | Kasım | VII. Riva 10K Yol Koşusu | Koşu | Yol | 10 | 0:44:01 | |
| 2011 | Ocak | Adana Kurtuluş Yarımaratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:37:07 | |
| 2011 | Mart | Antalya Maratonu-Runtalya 2011 | Koşu | Yol | 42.2 | 3:31:49 | |
| 2011 | Mart | Tarsus Yarımaratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:35:41 | |
| 2011 | Mayıs | Bozcaada Yarımaratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:38:18 | |
| 2011 | Eylül | II.Riva Yarı Maratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:36:19 | |
| 2011 | Ekim | Amsterdam Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 3:24:47 | |
| 2012 | Ocak | 2. Adana Kurtuluş Yarımaratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:31:47 | |
| 2012 | Mart | Antalya Maratonu-Runtalya | Koşu | Yol | 42.2 | 3:22:42 | |
| 2012 | Haziran | AdımAdım Belgrad Koşusu | Koşu | Patika | 6 | 0:25:07 | |
| 2012 | Haziran | 1. Bahçeşehir Yaz Koşusu | Koşu | Yol | 10 | 0:43:07 | |
| 2012 | Haziran | AdımAdım 1. Eymir 5K Koşusu | Koşu | Yol | 5 | 0:19:37 | |
| 2012 | Temmuz | Runfire Kapadokya Ultramaratonu | Koşu | Patika | 250 | DNF | Multi day |
| 2012 | Eylül | Eymir Yarı Maratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:39:00 | Pacer |
| 2012 | Kasım | 34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 3:21:11 | |
| 2013 | Ocak | Geyik Koşuları 2013 – İlk Yarış | Koşu | Patika | 28 | 2:45:16 | |
| 2013 | Mart | Antalya Maratonu-Runtalya Yarı Maraton | Koşu | Yol | 21.1 | 1:36:21 | Injured |
| 2013 | Mart | Geyik Koşuları 2013 – İkinci Yarış | Koşu | Patika | 28 | 2:44:53 | |
| 2013 | Nisan | Taşucu Triatlonu | Triatlon | Olimpik | 51.5 | 2:36:09 | |
| 2013 | Nisan | İznik Ultra 2013 | Koşu | Patika | 80 | 9:29:47 | |
| 2013 | Mayıs | Çayırova Yarı Maratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:36:36 | |
| 2013 | Haziran | Alanya Triatlonu | Triatlon | Olimpik | 51.5 | 2:25:44 | |
| 2013 | Temmuz | İznik Triatlonu | Triatlon | Sprint | 25.75 | 1:26:38 | |
| 2013 | Ağustos | Eğirdir Triatlonu | Triatlon | Olimpik | 51.5 | 2:33:07 | |
| 2013 | Ekim | Geyik Kupası 2013 3.Yarış | Koşu | Patika | 28 | 2:26:47 | |
| 2013 | Ekim | Antalya Konyaaltı Orta Mesafe Triatlon Yarışı | Triatlon | Orta mesafe | 70.3 | 5:14:14 | |
| 2014 | Ocak | Geyik Kupası 2014 1.Yarış | Koşu | Patika | 28 | 2:34:04 | |
| 2014 | Mart | 9. Antalya Maratonu – Runtalya | Koşu | Yol | 42.2 | 3:09:47 | |
| 2014 | Mart | Tarsus Yarımaratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:28:42 | |
| 2014 | Nisan | İznikUltra İznik Dağ Maratonu | Koşu | Patika | 41 | 3:53:47 | |
| 2014 | Nisan | KKTF Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlon Yarışı | Triatlon | Orta mesafe | 70.3 | 5:31:47 | |
| 2014 | Ağustos | KMD Ironman Copenhagen Uzun Mesafe Triatlon Yarışı | Triatlon | Uzun mesafe | 140.6 | 11:05:03 | Ironman |
| 2014 | Ekim | Geyik Kupası 2014 3.Yarış | Koşu | Patika | 14 | 1:07:13 | |
| 2015 | Mart | Antalya Maratonu – Runatolia | Koşu | Yol | 42.2 | 3:14:44 | |
| 2015 | Mart | Tarsus Yarı Maratonu | Koşu | Yol | 21.1 | 1:27:07 | |
| 2015 | Nisan | İznikUltra Orhangazi Ultra | Koşu | Patika | 82.6 | 9:39:16 | |
| 2015 | Mayıs | Tahtalı Run To Sky | Koşu | Patika | 28.7 | 5:23:50 | |
| 2015 | Haziran | Mozart100 – Scenic 100 Salzburg | Koşu | Patika | 102.5 | 11:31:28 | |
| 2015 | Ağustos | Raidlight Aladağlar Sky Trail | Koşu | Patika | 47 | 7:28:07 | |
| 2015 | Ekim | Gloria Ironman 70.3 Türkiye | Triatlon | Orta mesafe | 70.3 | 5:21:09 | Ironman – Half |
| 2015 | Aralık | Geyik Kupası 2015 3.Yarış | Koşu | Patika | 28 | 2:23:14 | |
| 2016 | Mart | 11. Antalya Maratonu – Runatolia | Koşu | Yol | 42.2 | 3:04:25 | |
| 2016 | Nisan | Paris Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 3:18:23 | |
| 2016 | Ağustos | Raidlight Aladağlar Sky Trail | Koşu | Patika | 47 | 8:32:56 | |
| 2016 | Eylül | Black River Run 100 Miles | Koşu | Patika | 161 | 19:07:00 | 100 mile |
| 2016 | Ekim | Festival des Templiers – Endurance Trail | Koşu | Patika | 100 | 15:34:51 | |
| 2017 | Mart | Runatolia 2017 – Yarı Maraton | Koşu | Yol | 21.1 | 1:25:09 | |
| 2017 | Nisan | İznik Ultra 140K | Koşu | Patika | 137 | 17:46:18 | |
| 2017 | Ağustos | Aladağlar Sky Trail | Koşu | Patika | 47 | 9:16:10 | |
| 2017 | Eylül | Spartathlon | Koşu | Yol | 246 | 32:48:45 | |
| 2017 | Ekim | Kapadokya Ultra Trail | Koşu | Patika | 116 | 19:01:03 | |
| 2018 | Haziran | Sapanca Ultra | Koşu | Patika | 52 | 6:11:41 | |
| 2018 | Ağustos | Aladağlar Sky Trail | Koşu | Patika | 47 | 8:58:39 | |
| 2018 | Eylül | Frig Ultra | Koşu | Patika | 54 | 04:52:51 | |
| 2018 | Ekim | Cappadocia Ultra Trail | Koşu | Patika | 119 | 15:24:20 | |
| 2018 | Kasım | İstanbul Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 3:12:50 | |
| 2018 | Aralık | Mersin Maratonu | Koşu | Yol | 42.2 | 3:17:46 | |
| 2019 | Eylül | Spartathlon | Koşu | Yol | 246 | 35:33:53 | |
| 2020 | Ocak | Flitch Way 100 K | Koşu | Patika | 100 | 9:26:33 | |
| 2021 | Ağustos | Gloucester 24 Saat | Koşu | Pist | 193.946 | 24:00:00 | 24 Hours |
| 2022 | Nisan | Crawley 24 Saat | Koşu | Pist | 197.310 | 24:00:00 | 24 Hours |
| 2022 | Eylül | Spartathlon | Koşu | Yol | 246 | 34:47:54 | |
| 2023 | Haziran | Ramathon | Koşu | Yol | 21.1 | 1:32:32 | |
| 2023 | Ağustos | Gloucester 24 Saat | Koşu | Pist | 109.393 | Retired early | 24 Hours |
| 2023 | Ekim | Shelton Striders 10K | Koşu | Yol | 10 | 40:53 | |
| 2023 | Ekim | Coventry Half Marathon | Koşu | Yol | 21.1 | 1:30:36 | |
| 2023 | Kasım | Derby 10 Mile | Koşu | Yol | 16.1 | 1:07:50 | |
| 2024 | Mart | Leicester 10K | Koşu | Yol | 10 | 39:53 | |
| 2024 | Mart | Nottingham Holme Run | Koşu | Yol | 21.1 | 1:26:44 | |
| 2024 | Mayıs | Milton Keynes Marathon | Koşu | Yol | 42.2 | 3:26:35 | |
| 2024 | Eylül | Spartathlon | Koşu | Yol | 246 | 35:10:26 | |
| 2025 | Mart | Nottingham Holme Run | Koşu | Yol | 21.1 | 1:29:03 | |
| 2025 | Nisan | Boston Maraton UK | Koşu | Yol | 42.2 | 3:16:15 | |
| 2025 | Mayıs | Thames Path 100 | Koşu | Patika | 168 | 21:54:07 | 104 mil |
| 2025 | Ağustos | Devon & Cornwall Backyard Ultra | Koşu | Patika | 80 | 11:48:34 | Backyard – 12 tur |
| 2025 | Kasım | Derby 10 Mile | Koşu | Yol | 16.1 | 1:06:55 | |
| 2026 | Mayıs | Sittard 24 Hours | Koşu | Yol/Parkur | 109.446 | Retired early | 24 Hours |
En İyi Süreler
- 5k > 0:18:34 (Antrenman-Beytepe pist Aralık 2014)
- 10k > 0:38:40 (Antrenman-Beytepe pist Aralık 2014)
- 15k > 0:59:22 (Runatolia 2017 Yarı Maraton Mart 2017)
- Yarı maraton > 1:25:09 (Runatolia 2017 Yarı Maraton Mart 2017)
- Maraton > 3:04:25 (11. Antalya Maratonu Runatolia-Mart 2016)
- 50 km > 4:02:39 (Antrenman-Londra Aralık 2020)
- 100 km > 9:26:33 (Flitch Way 100K – Ocak 2020)
- 100 mil > 18:31:53 (Gloucester 24 Hours – Ağustos 2021)
- 24 Hours > 197.310 km (Crawley 24h – Nisan 2022)
- Sprint Triatlon > 1:26:38 (İznik Triatlonu Temmuz 2013)
- Triatlon (olimpik) > 2:25:44 (Alanya Triatlonu Haziran 2013)
- Orta Mesafe Triatlon (70.3) > 5:14:14 (Antalya Uzun Mesafe Triatlon)
- Uzun Mesafe Triatlon (140.6) > 11:05:03 (KMD Ironman Copenhagen 2014)
…

mert merhaba,
koşuya başlamandan beri sürekli bir ilerleme kaydetmişsin. senin için zor olan herhangi bir eşik oldumu? veya mevcut tempon için vo2 max antremanlarnı kullandım mı.?. ( son 2014 )tarsus maratonu başlamadan önce seninle ayaküstü merabalaşmıştık. benimde ial den oldugumu söylemiştim hatırlarsan. 🙂 kolay gelsin. Başarılar